Keduanya sama-sama gagal meraih poin setelah terlibat dalam insiden kecelakaan pada balapan tersebut.
Marquez yang dinyatakan finis di posisi ke-18 harus puas menduduki posisi kelima.
Adapun Rossi yang finis di posisi ke-19 terpaksa turun jauh ke posisi kedelapan.
Berikut klasemen pebalap sementara MotoGP musim 2018 setelah GP Argentina.
| POS | PEBALAP | TIM | POIN |
|---|---|---|---|
| 1 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 38 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 35 |
| 3 | Johann ZARCO | Yamaha Tech 3 | 18 |
| 4 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 21 |
| 5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 20 |
| 6 | Jack MILLER | Pramac RacingDucati | 19 |
| 7 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 17 |
| 8 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 16 |
| 9 | Alex RINS | SUZUKI ECSTAR | 16 |
| 10 | Andrea IANNONE | SUZUKI ECSTAR | 15 |
| 11 | Tito RABAT | Avintia Racing | 14 |
| 12 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 9 |
| 13 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha Tech 3 | 9 |
| 14 | Franco MORBIDELLI | Marc VDS | 6 |
| 15 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM | 5 |
| 16 | Scott REDDING | Aprilia Racing | 4 |
| 17 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 3 |
| 18 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 3 |
| 19 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1 |
| 20 | Jorge LORENZO | Ducati | 1 |
| 21 | Thomas LUTHI | Marc VDS | 0 |
| 22 | Bradley SMITH | Red Bull KTM | 0 |
| 23 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing | 0 |
| 24 | Xavier SIMEON | Avintia Racing | 0 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
| Editor | : | Imadudin Adam |
| Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar