Rio Haryanto Awali Perjuangan di Abu Dhabi dari Posisi Ke-6

By Tulus Muliawan - Jumat, 27 November 2015 | 23:50 WIB
Pebalap Campos Racing, Rio Haryanto, menjalani balapan di Sirkuit Monza, Italia, 6 September 2015.
GP2 MEDIA
Pebalap Campos Racing, Rio Haryanto, menjalani balapan di Sirkuit Monza, Italia, 6 September 2015.

Rio Haryanto akan mengawali balapan pertama (feature race) GP Abu Dhabi dari posisi start keenam. Feature rce akan berlangsung pada Sabtu (28/11/2015) mulai pukul 21.40 WIB.

Rio berhak mengawali balapan dari posisi keenam setelah mencatatkan waktu 1 menit 48,429 detik pada sesi kualifikasi yang digelar Jumat (28/11/2015) malam WIB.

Rio terpaut 0,097 detik dari Pierre Gasly yang mencatatkan waktu tercepat. Sebelumya, pebalap DAMS itu juga mencatatkan putaran tercepat pada sesi latihan.

Hasil ini membuat peluang Rio untuk meraih hasil positif di Sirkuit Yas Marina terbuka lebar. Apalagi, kini Rio tengah berburu poin untuk kembali ke posisi tiga besar klasemen.

Saat ini, Rio masih menempati posisi keempat di klasemen pebalap dengan 132 poin. Rio tertinggal tujuh angka dari Sergey Sirotkin (Rapax) yang menempati posisi ketiga.

Pebalap Indonesia lainnya, Sean Gelael, kembali mengawali balapan dari posisi terakhir. Pada balapan sebelumnya, sprint race GP Bahrain, Sean finis di posisi ke-15.

Hasil sesi kualifikasi GP2 Abu Dhabi:

  1. Pierre Gasly DAMS 1:47.769s 115.283mph (10 laps)
  2. 2. Stoffel Vandoorne ART Grand Prix 1:47.866s 115.179mph + 0.097s (9 laps)
  3. Mitch Evans Russian Time 1:48.014s 115.021mph + 0.245s (11 laps)
  4. Alex Lynn DAMS 1:48.049s 114.984mph + 0.280s (10 laps)
  5. Raffaele Marciello Trident 1:48.419s 114.591mph + 0.650s (11 laps)
  6. Rio Haryanto Campos Racing 1:48.429s 114.581mph + 0.660s (11 laps)
  7. Alexander Rossi Racing Engineering 1:48.598s 114.402mph + 0.829s (12 laps)
  8. Jordan King Racing Engineering 1:48.632s 114.367mph + 0.863s (11 laps)
  9. Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 1:48.699s 114.296mph + 0.930s (10 laps)
  10. Artem Markelov Russian Time 1:48.743s 114.250mph + 0.974s (11 laps)
  11. André Negrão Arden International 1:48.822s 114.167mph + 1.053s (11 laps)
  12. Sergey Sirotkin Rapax 1:48.981s 114.000mph + 1.212s (11 laps)
  13. Norman Nato Arden International 1:49.105s 113.871mph + 1.336s (11 laps)
  14. Arthur Pic Campos Racing 1:49.110s 113.866mph + 1.341s (11 laps)
  15. Sergio Canamasas Lazarus 1:49.146s 113.828mph + 1.377s (11 laps)
  16. Dean Stoneman Carlin 1:49.166s 113.807mph + 1.397s (11 laps)
  17. Nicholas Latifi MP Motorsport 1:49.350s 113.616mph + 1.581s (11 laps)
  18. Oliver Rowland Status Grand Prix 1:49.374s 113.591mph + 1.605s (11 laps)
  19. Rene Binder MP Motorsport 1:49.661s 113.294mph + 1.892s (12 laps)
  20. Daniël De Jong Trident 1:49.727s 113.226mph + 1.958s (12 laps)
  21. Nathanaël Berthon Lazarus 1:49.779s 113.172mph + 2.010s (11 laps)
  22. Marlon Stöckinger Status Grand Prix 1:49.839s 113.110mph + 2.070s (11 laps)
  23. Gustav Malja Rapax 1:50.543s 112.390mph + 2.774s (11 laps)
  24. Sean Gelael Carlin 1:51.604s 111.321mph + 3.835s (11 laps)


Editor : Pipit Puspita Rini
Sumber : GP2 Series


Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

SELANJUTNYA INDEX BERITA

Close Ads X
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.